Title
Private Label Browser
Displaying all lenses
Click a lens to go to its full listing.
Frequency 55 Sphere
Polymer: | methafilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4, 8.7, 9.0 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
ClearSight 1 Day
Polymer: | ocufilcon B |
---|
Water: | 52% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Frequency 55 Aspheric
Polymer: | methafilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4, 8.7 |
---|
Diameter: | 14.4 |
---|
Biomedics Toric
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Vertex Toric
Polymer: | methafilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.40 |
---|
Biomedics XC
Polymer: | omafilcon A |
---|
Water: | 60% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
Vertex Toric XR
Polymer: | methafilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | med |
---|
Diameter: | 14.40 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Avaira
Polymer: | enfilcon A |
---|
Water: | 46% |
---|
BC: | 8.4, 8.5 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Toric
Polymer: | enfilcon A |
---|
Water: | 46% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Energys
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
ClearSight 1 Day
Polymer: | ocufilcon B |
---|
Water: | 52% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira
Polymer: | enfilcon A |
---|
Water: | 46% |
---|
BC: | 8.4, 8.5 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Clariti 1day
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day multifocal
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day toric
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.3 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Aquatech Plus Premium Multifocal
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Avaira Toric
Polymer: | enfilcon A |
---|
Water: | 46% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biomedics Toric
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
ClearSight 1 Day
Polymer: | ocufilcon B |
---|
Water: | 52% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
ClearSight 1 Day
Polymer: | ocufilcon B |
---|
Water: | 52% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
ClearSight 1 Day Toric
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
ClearSight 1 Day
Polymer: | ocufilcon B |
---|
Water: | 52% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics Toric
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Frequency 55 Sphere
Polymer: | methafilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4, 8.7, 9.0 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Easy Wear Multifocal Silicone Hydrogel daily lens
Clariti 1day multifocal
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Easy Wear Silicone Hydrogel daily lens
Clariti 1day
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
ClearSight 1 Day
Polymer: | ocufilcon B |
---|
Water: | 52% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics Toric
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
PureVision 2 HD
Polymer: | balafilcon A |
---|
Water: | 36% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Clariti 1day
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day toric
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.3 |
---|
Clariti 1day multifocal
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Ethos AquaTech Monthly Multifocal
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Ethos AquaTech Monthly Toric
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Ultra with MoistureSeal
Polymer: | samfilcon |
---|
Water: | 46% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biotrue ONEday
Polymer: | nesofilcon A |
---|
Water: | 78% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
Clariti 1day
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day toric
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.3 |
---|
Clariti 1day multifocal
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Avaira
Polymer: | enfilcon A |
---|
Water: | 46% |
---|
BC: | 8.4, 8.5 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics Toric
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Clariti 1day
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day multifocal
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day toric
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.3 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
iWear Delicate for Astigmatism
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Proclear 1 Day
Polymer: | omafilcon A |
---|
Water: | 60% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
MyDay
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Proclear Sphere
Polymer: | omafilcon B |
---|
Water: | 62% |
---|
BC: | 8.2, 8.6 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
iWear Hydro for Astigmatism
Proclear Toric
Polymer: | omafilcon B |
---|
Water: | 62% |
---|
BC: | 8.4, 8.8 |
---|
Diameter: | 14.40 |
---|
iWear Hydro for Presbyopia
Proclear Multifocal
Polymer: | omafilcon B |
---|
Water: | 62% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.4 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
MyDay
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biotrue ONEday
Polymer: | nesofilcon A |
---|
Water: | 78% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Lenscrafters 1-Day Flat Pack
Miru 1day Menicon Flat Pack
Polymer: | hioxifilcon A |
---|
Water: | 57% |
---|
BC: | 8.4, 8.6 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity Energys
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
MyDay
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
MyDay Toric
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
MyDay Multifocal
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Proclear 1 Day
Polymer: | omafilcon A |
---|
Water: | 60% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
MyDay
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Mediflex Supreme 1 Day Toric
MyDay Toric
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Natural Eyes Hydrawear XW Multifocal
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
MyDay
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Oliver Peoples One Day Toric
MyDay Toric
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Frequency 55 Sphere
Polymer: | methafilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4, 8.7, 9.0 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Vertex Toric
Polymer: | methafilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.40 |
---|
Clariti 1day
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day multifocal
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day toric
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.3 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Pearle Vision Monthly Multifocal
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Frequency 55 Sphere
Polymer: | methafilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4, 8.7, 9.0 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Frequency 55 Aspheric
Polymer: | methafilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4, 8.7 |
---|
Diameter: | 14.4 |
---|
Clariti 1day
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day toric
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.3 |
---|
Clariti 1day multifocal
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
MyDay
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
MyDay Multifocal
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
MyDay Toric
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
ClearSight 1 Day
Polymer: | ocufilcon B |
---|
Water: | 52% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira
Polymer: | enfilcon A |
---|
Water: | 46% |
---|
BC: | 8.4, 8.5 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Clariti 1day toric
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.3 |
---|
Avaira Vitality Sphere
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Avaira Vitality Toric
Polymer: | fanfilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Avaira Toric
Polymer: | enfilcon A |
---|
Water: | 46% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biomedics Toric
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
Proclear 1 Day
Polymer: | omafilcon A |
---|
Water: | 60% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
Infuse One-Day
Polymer: | kalifilcon A |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics Toric
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biomedics XC
Polymer: | omafilcon A |
---|
Water: | 60% |
---|
BC: | 8.5 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
Biomedics 38
Polymer: | polymacon |
---|
Water: | 38% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.00 |
---|
Biomedics 55 Premier
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Biomedics 55
Polymer: | ocufilcon D |
---|
Water: | 55% |
---|
BC: | 8.6, 8.8, 8.9 |
---|
Diameter: | 14.20 |
---|
Clariti 1day
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
Clariti 1day multifocal
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.1 |
---|
MyDay
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.4 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|
Voyant 1-Day Premium Toric
MyDay Toric
Polymer: | stenfilcon A |
---|
Water: | 54% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Clariti 1day toric
Polymer: | somofilcon A |
---|
Water: | 56% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.3 |
---|
Biofinity
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Energys
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Biofinity Toric
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.7 |
---|
Diameter: | 14.5 |
---|
Biofinity Multifocal
Polymer: | comfilcon A |
---|
Water: | 48% |
---|
BC: | 8.6 |
---|
Diameter: | 14.0 |
---|
Miru 1day Menicon Flat Pack
Polymer: | hioxifilcon A |
---|
Water: | 57% |
---|
BC: | 8.4, 8.6 |
---|
Diameter: | 14.2 |
---|